第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
111029029 | 05-23 23:55:42 | 大 双 | 错 |
111029028 | 05-23 23:51:09 | 小 双 | 中 |
111029027 | 05-23 23:46:41 | 大 双 | 错 |
111029026 | 05-23 23:41:21 | 小 双 | 中 |
111029025 | 05-23 23:36:23 | 大 双 | 中 |
111029024 | 05-23 23:31:30 | 小 单 | 中 |
111029023 | 05-23 23:26:30 | 小 单 | 中 |
111029022 | 05-23 23:21:56 | 大 单 | 错 |
111029021 | 05-23 23:16:06 | 大 单 | 中 |
111029020 | 05-23 23:10:54 | 大 单 | 错 |
111029019 | 05-23 23:06:15 | 大 单 | 中 |
111029018 | 05-23 23:01:11 | 小 双 | 中 |
111029017 | 05-23 22:55:57 | 大 双 | 错 |
111029016 | 05-23 22:51:13 | 小 双 | 中 |
111029015 | 05-23 22:46:02 | 小 双 | 中 |
111029014 | 05-23 22:41:27 | 小 双 | 中 |
111029013 | 05-23 22:36:34 | 大 单 | 错 |
111029012 | 05-23 22:31:54 | 大 双 | 错 |
111029011 | 05-23 22:26:58 | 小 单 | 中 |
111029010 | 05-23 22:21:38 | 大 单 | 中 |
111029009 | 05-23 22:16:04 | 大 单 | 中 |
111029008 | 05-23 22:11:03 | 小 双 | 中 |
111029007 | 05-23 22:06:00 | 大 单 | 中 |
111029006 | 05-23 22:00:46 | 大 双 | 中 |
111029005 | 05-23 21:56:03 | 小 双 | 中 |
111029004 | 05-23 21:51:06 | 大 双 | 中 |
111029003 | 05-23 21:46:36 | 大 单 | 中 |
111029002 | 05-23 21:41:31 | 小 双 | 中 |
111029001 | 05-23 21:36:54 | 小 单 | 中 |
111029000 | 05-23 21:31:04 | 大 双 | 错 |
111028999 | 05-23 21:26:55 | 小 单 | 中 |
111028998 | 05-23 21:21:38 | 大 单 | 错 |
111028997 | 05-23 21:15:24 | 大 单 | 错 |
111028996 | 05-23 21:11:37 | 小 单 | 中 |
111028995 | 05-23 21:05:55 | 大 双 | 中 |
111028994 | 05-23 21:01:36 | 小 双 | 中 |
111028993 | 05-23 20:55:15 | 大 单 | 中 |
111028992 | 05-23 20:51:02 | 大 单 | 错 |
111028991 | 05-23 20:46:08 | 大 单 | 错 |
111028990 | 05-23 20:41:05 | 小 双 | 中 |
111028989 | 05-23 20:36:41 | 小 单 | 中 |
111028988 | 05-23 20:30:52 | 大 双 | 错 |
111028987 | 05-23 20:26:36 | 小 单 | 中 |
111028986 | 05-23 20:21:14 | 大 单 | 中 |
111028985 | 05-23 20:16:19 | 大 双 | 中 |
111028984 | 05-23 20:11:46 | 小 单 | 中 |
111028983 | 05-23 20:06:40 | 大 单 | 错 |
111028982 | 05-23 20:01:00 | 大 单 | 中 |
111028981 | 05-23 19:55:31 | 大 双 | 错 |
111028980 | 05-23 19:50:30 | 大 双 | 错 |
111028979 | 05-23 19:45:44 | 大 双 | 中 |
111028978 | 05-23 19:41:04 | 大 双 | 错 |
111028977 | 05-23 19:36:13 | 大 单 | 错 |
111028976 | 05-23 19:30:52 | 大 双 | 错 |
111028975 | 05-23 19:26:44 | 大 单 | 错 |
111028974 | 05-23 19:21:42 | 大 单 | 错 |
111028973 | 05-23 19:16:42 | 小 单 | 中 |
111028972 | 05-23 19:11:18 | 大 单 | 错 |
111028971 | 05-23 19:06:26 | 大 双 | 中 |
111028970 | 05-23 19:00:38 | 大 双 | 错 |
111028969 | 05-23 18:56:25 | 大 双 | 错 |
111028968 | 05-23 18:50:37 | 大 单 | 错 |
111028967 | 05-23 18:45:43 | 小 双 | 中 |
111028966 | 05-23 18:41:06 | 大 单 | 错 |
111028965 | 05-23 18:36:13 | 大 双 | 错 |
111028964 | 05-23 18:31:14 | 小 双 | 中 |
111028963 | 05-23 18:26:14 | 大 单 | 中 |
111028962 | 05-23 18:21:40 | 大 单 | 错 |
111028961 | 05-23 18:16:44 | 大 单 | 中 |
111028960 | 05-23 18:11:54 | 小 单 | 中 |
111028959 | 05-23 18:06:47 | 大 双 | 中 |
111028958 | 05-23 18:01:05 | 小 双 | 中 |
111028957 | 05-23 17:55:59 | 大 双 | 中 |
111028956 | 05-23 17:50:44 | 大 单 | 错 |
111028955 | 05-23 17:46:15 | 小 双 | 中 |
111028954 | 05-23 17:40:55 | 小 双 | 中 |
111028953 | 05-23 17:36:04 | 大 双 | 错 |
111028952 | 05-23 17:31:20 | 小 单 | 中 |
111028951 | 05-23 17:26:32 | 小 双 | 中 |
111028950 | 05-23 17:21:10 | 大 单 | 中 |
111028949 | 05-23 17:16:55 | 大 双 | 中 |
111028948 | 05-23 17:11:28 | 大 单 | 错 |
111028947 | 05-23 17:06:25 | 小 单 | 中 |
111028946 | 05-23 17:00:37 | 小 双 | 中 |
111028945 | 05-23 16:56:06 | 大 双 | 中 |
111028944 | 05-23 16:51:10 | 大 单 | 错 |
111028943 | 05-23 16:46:04 | 大 双 | 错 |
111028942 | 05-23 16:41:32 | 大 单 | 错 |
111028941 | 05-23 16:36:07 | 小 单 | 中 |
111028940 | 05-23 16:31:10 | 大 双 | 中 |
111028939 | 05-23 16:26:35 | 小 单 | 中 |
111028938 | 05-23 16:21:18 | 小 双 | 中 |
111028937 | 05-23 16:16:23 | 小 双 | 中 |
111028936 | 05-23 16:11:41 | 小 双 | 中 |
111028935 | 05-23 16:06:23 | 小 单 | 中 |
111028934 | 05-23 16:00:51 | 大 单 | 错 |
111028933 | 05-23 15:56:20 | 小 单 | 中 |
111028932 | 05-23 15:50:39 | 小 双 | 中 |
111028931 | 05-23 15:46:14 | 小 双 | 中 |
111028930 | 05-23 15:40:37 | 小 双 | 中 |
第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
649952 | 05-05 13:55:00 | 单 | 错 |
649951 | 05-05 13:50:00 | 双 | 中 |
649950 | 05-05 13:45:00 | 单 | 错 |
649949 | 05-05 13:40:00 | 双 | 中 |
649948 | 05-05 13:35:00 | 双 | 中 |
649947 | 05-05 13:30:00 | 双 | 错 |
649946 | 05-05 13:25:00 | 双 | 错 |
649945 | 05-05 13:20:00 | 单 | 中 |
649944 | 05-05 13:15:00 | 单 | 错 |
649943 | 05-05 13:10:00 | 双 | 错 |
649942 | 05-05 13:05:00 | 双 | 中 |
649941 | 05-05 13:00:00 | 双 | 中 |
649940 | 05-05 12:55:00 | 双 | 中 |
649939 | 05-05 12:50:00 | 单 | 中 |
649938 | 05-05 12:45:00 | 双 | 错 |
649937 | 05-05 12:40:00 | 单 | 错 |
649936 | 05-05 12:35:00 | 双 | 错 |
649935 | 05-05 12:30:00 | 单 | 错 |
649934 | 05-05 12:25:00 | 单 | 错 |
649933 | 05-05 12:20:00 | 单 | 中 |
649932 | 05-05 12:15:00 | 单 | 中 |
649930 | 05-05 12:05:00 | 双 | 错 |
649929 | 05-05 12:00:00 | 双 | 错 |
649928 | 05-05 11:55:00 | 双 | 中 |
649927 | 05-05 11:50:00 | 单 | 错 |
649926 | 05-05 11:45:00 | 双 | 中 |
649925 | 05-05 11:40:00 | 双 | 错 |
649923 | 05-05 11:30:00 | 单 | 中 |
649922 | 05-05 11:25:00 | 单 | 错 |
649921 | 05-05 11:20:00 | 双 | 中 |
649920 | 05-05 11:15:00 | 双 | 错 |
649919 | 05-05 11:10:00 | 单 | 中 |
649916 | 05-05 10:55:00 | 单 | 中 |
649915 | 05-05 10:50:00 | 单 | 错 |
649914 | 05-05 10:45:00 | 单 | 中 |
649913 | 05-05 10:40:00 | 双 | 中 |
649912 | 05-05 10:35:00 | 单 | 错 |
649909 | 05-05 10:20:00 | 单 | 错 |
649908 | 05-05 10:15:00 | 双 | 错 |
649907 | 05-05 10:10:00 | 双 | 中 |
649906 | 05-05 10:05:00 | 单 | 中 |
649905 | 05-05 10:00:00 | 双 | 中 |
649904 | 05-05 09:55:00 | 双 | 错 |
649903 | 05-05 09:50:00 | 双 | 中 |
649902 | 05-05 09:45:00 | 单 | 错 |
649901 | 05-05 09:40:00 | 双 | 错 |
649900 | 05-05 09:35:00 | 单 | 中 |
649899 | 05-05 09:30:00 | 双 | 中 |
649898 | 05-05 09:25:00 | 双 | 错 |
649897 | 05-05 09:20:00 | 双 | 错 |
649896 | 05-05 09:15:00 | 双 | 错 |
649895 | 05-05 09:10:00 | 双 | 错 |
649894 | 05-05 09:05:00 | 双 | 中 |
649893 | 05-05 09:00:00 | 单 | 错 |
649892 | 05-05 08:55:00 | 双 | 错 |
649891 | 05-05 08:50:00 | 双 | 中 |
649890 | 05-05 08:45:00 | 单 | 错 |
649889 | 05-05 08:40:00 | 单 | 中 |
649888 | 05-05 08:35:00 | 双 | 错 |
649887 | 05-05 08:30:00 | 单 | 中 |
649886 | 05-05 08:25:00 | 单 | 中 |
649885 | 05-05 08:20:00 | 单 | 错 |
649884 | 05-05 08:15:00 | 双 | 中 |
649883 | 05-05 08:10:00 | 双 | 错 |
649882 | 05-05 08:05:00 | 单 | 中 |
649881 | 05-05 08:00:00 | 双 | 错 |
649880 | 05-05 07:55:00 | 单 | 中 |
649879 | 05-05 07:50:00 | 双 | 错 |
649878 | 05-05 07:45:00 | 双 | 中 |
649877 | 05-05 07:40:00 | 单 | 中 |
649876 | 05-05 07:35:00 | 单 | 错 |
649875 | 05-05 07:30:00 | 单 | 中 |
649874 | 05-05 07:25:00 | 单 | 中 |
649873 | 05-05 07:20:00 | 单 | 错 |
649872 | 05-05 07:15:00 | 单 | 错 |
649871 | 05-05 07:10:00 | 单 | 中 |
649870 | 05-05 07:05:00 | 单 | 中 |
649869 | 05-05 07:00:00 | 单 | 中 |
649868 | 05-05 06:55:00 | 双 | 错 |
649867 | 05-05 06:50:00 | 双 | 错 |
649866 | 05-05 06:45:00 | 单 | 错 |
649865 | 05-05 06:40:00 | 单 | 中 |
649864 | 05-05 06:35:00 | 双 | 错 |
649863 | 05-05 06:30:00 | 单 | 错 |
649862 | 05-05 06:25:00 | 单 | 中 |
649861 | 05-05 06:20:00 | 单 | 错 |
649860 | 05-05 06:15:00 | 双 | 中 |
649859 | 05-05 06:10:00 | 双 | 错 |
649858 | 05-05 06:05:00 | 双 | 中 |
649857 | 05-05 06:00:00 | 双 | 错 |
649856 | 05-05 05:55:00 | 双 | 错 |
649855 | 05-05 05:50:00 | 双 | 错 |
649854 | 05-05 05:45:00 | 双 | 错 |
649853 | 05-05 05:40:00 | 双 | 错 |
649852 | 05-05 05:35:00 | 双 | 中 |
649851 | 05-05 05:30:00 | 双 | 中 |
649850 | 05-05 05:25:00 | 单 | 错 |
649849 | 05-05 05:20:00 | 单 | 中 |
649848 | 05-05 05:15:00 | 单 | 错 |
649847 | 05-05 05:10:00 | 单 | 中 |
第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
2857625 | 05-24 01:02:00 | 大 双 | 中 |
2857624 | 05-24 00:58:30 | 大 单 | 中 |
2857623 | 05-24 00:55:00 | 大 单 | 中 |
2857622 | 05-24 00:51:30 | 小 单 | 错 |
2857621 | 05-24 00:48:00 | 小 单 | 中 |
2857620 | 05-24 00:44:30 | 小 双 | 错 |
2857619 | 05-24 00:41:00 | 大 单 | 错 |
2857618 | 05-24 00:37:30 | 大 双 | 中 |
2857617 | 05-24 00:34:31 | 小 单 | 中 |
2857616 | 05-24 00:30:30 | 大 单 | 中 |
2857615 | 05-24 00:27:00 | 大 单 | 中 |
2857614 | 05-24 00:23:30 | 大 单 | 中 |
2857613 | 05-24 00:20:31 | 小 双 | 中 |
2857612 | 05-24 00:16:30 | 大 双 | 中 |
2857611 | 05-24 00:13:00 | 大 单 | 中 |
2857610 | 05-24 00:09:30 | 小 双 | 中 |
2857609 | 05-24 00:06:00 | 大 单 | 中 |
2857608 | 05-24 00:02:30 | 小 双 | 中 |
2857607 | 05-23 23:59:00 | 大 双 | 中 |
2857606 | 05-23 23:55:30 | 大 双 | 中 |
2857605 | 05-23 23:52:00 | 小 单 | 中 |
2857604 | 05-23 23:48:30 | 大 单 | 中 |
2857603 | 05-23 23:45:00 | 小 双 | 错 |
2857602 | 05-23 23:41:30 | 大 单 | 错 |
2857601 | 05-23 23:38:00 | 小 双 | 错 |
2857600 | 05-23 23:34:30 | 大 双 | 中 |
2857599 | 05-23 23:31:31 | 小 单 | 中 |
2857598 | 05-23 23:27:30 | 大 双 | 中 |
2857597 | 05-23 23:24:00 | 大 双 | 错 |
2857596 | 05-23 23:20:30 | 小 双 | 错 |
2857595 | 05-23 23:17:00 | 小 双 | 错 |
2857594 | 05-23 23:13:30 | 小 单 | 中 |
2857593 | 05-23 23:10:00 | 小 单 | 错 |
2857592 | 05-23 23:06:30 | 大 单 | 中 |
2857591 | 05-23 23:03:00 | 小 双 | 中 |
2857590 | 05-23 23:00:01 | 小 单 | 中 |
2857589 | 05-23 22:56:00 | 大 双 | 中 |
2857588 | 05-23 22:52:30 | 小 双 | 中 |
2857587 | 05-23 22:49:00 | 大 单 | 错 |
2857586 | 05-23 22:46:06 | 大 双 | 中 |
2857585 | 05-23 22:42:00 | 大 双 | 中 |
2857584 | 05-23 22:38:56 | 大 单 | 中 |
2857583 | 05-23 22:35:00 | 小 单 | 中 |
2857582 | 05-23 22:31:30 | 小 双 | 中 |
2857581 | 05-23 22:28:00 | 大 单 | 错 |
2857580 | 05-23 22:25:01 | 小 单 | 中 |
2857579 | 05-23 22:21:36 | 大 双 | 中 |
2857578 | 05-23 22:17:30 | 大 双 | 中 |
2857577 | 05-23 22:14:00 | 大 单 | 错 |
2857576 | 05-23 22:10:30 | 小 单 | 错 |
2857575 | 05-23 22:07:36 | 小 单 | 错 |
2857574 | 05-23 22:03:30 | 大 双 | 中 |
2857573 | 05-23 22:00:00 | 小 双 | 中 |
2857572 | 05-23 21:56:30 | 大 双 | 中 |
2857571 | 05-23 21:53:00 | 大 单 | 中 |
2857570 | 05-23 21:49:30 | 小 双 | 错 |
2857569 | 05-23 21:46:26 | 大 单 | 中 |
2857568 | 05-23 21:42:30 | 小 双 | 中 |
2857567 | 05-23 21:39:00 | 小 双 | 错 |
2857566 | 05-23 21:35:30 | 小 双 | 错 |
2857565 | 05-23 21:32:00 | 大 双 | 中 |
2857564 | 05-23 21:28:30 | 小 双 | 错 |
2857563 | 05-23 21:25:00 | 小 双 | 错 |
2857562 | 05-23 21:21:30 | 小 单 | 中 |
2857561 | 05-23 21:18:00 | 大 双 | 错 |
2857560 | 05-23 21:14:30 | 小 双 | 中 |
2857559 | 05-23 21:11:41 | 小 单 | 中 |
2857558 | 05-23 21:08:11 | 大 双 | 错 |
2857557 | 05-23 21:04:00 | 大 单 | 错 |
2857556 | 05-23 21:00:30 | 大 单 | 中 |
2857555 | 05-23 19:00:00 | 大 双 | 中 |
2857554 | 05-23 18:56:55 | 大 双 | 中 |
2857553 | 05-23 18:53:00 | 小 单 | 错 |
2857552 | 05-23 18:50:05 | 小 双 | 中 |
2857551 | 05-23 18:46:00 | 大 双 | 错 |
2857550 | 05-23 18:42:30 | 大 单 | 中 |
2857549 | 05-23 18:39:00 | 小 双 | 中 |
2857548 | 05-23 18:36:05 | 大 单 | 中 |
2857547 | 05-23 18:32:00 | 大 单 | 中 |
2857546 | 05-23 18:28:30 | 小 双 | 中 |
2857545 | 05-23 18:25:00 | 大 单 | 中 |
2857544 | 05-23 18:21:30 | 小 单 | 中 |
2857543 | 05-23 18:18:35 | 大 单 | 中 |
2857542 | 05-23 18:15:00 | 小 双 | 中 |
2857541 | 05-23 18:11:00 | 大 双 | 中 |
2857540 | 05-23 18:07:30 | 大 单 | 错 |
2857539 | 05-23 18:04:00 | 大 双 | 中 |
2857538 | 05-23 18:00:30 | 小 双 | 中 |
2857537 | 05-23 17:57:00 | 小 双 | 中 |
2857536 | 05-23 17:53:30 | 小 双 | 中 |
2857535 | 05-23 17:50:00 | 大 单 | 错 |
2857534 | 05-23 17:46:30 | 小 单 | 中 |
2857533 | 05-23 17:43:00 | 大 双 | 中 |
2857532 | 05-23 17:40:00 | 大 单 | 中 |
2857531 | 05-23 17:36:00 | 小 双 | 中 |
2857530 | 05-23 17:32:30 | 大 双 | 错 |
2857529 | 05-23 17:29:00 | 小 双 | 中 |
2857528 | 05-23 17:25:30 | 小 单 | 中 |
2857527 | 05-23 17:22:00 | 大 双 | 中 |
2857526 | 05-23 17:18:30 | 小 双 | 中 |