第还有146秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
111035873 | 06-26 19:06:00 | 大 单 | 中 |
111035872 | 06-26 19:01:12 | 大 双 | 错 |
111035871 | 06-26 18:56:10 | 大 双 | 错 |
111035870 | 06-26 18:47:33 | 大 单 | 错 |
111035869 | 06-26 18:46:13 | 大 单 | 错 |
111035868 | 06-26 18:40:59 | 大 双 | 中 |
111035867 | 06-26 18:35:20 | 大 双 | 中 |
111035866 | 06-26 18:30:43 | 大 双 | 中 |
111035865 | 06-26 18:25:49 | 大 双 | 错 |
111035864 | 06-26 18:17:18 | 大 双 | 错 |
111035863 | 06-26 18:16:14 | 大 单 | 错 |
111035862 | 06-26 18:11:52 | 大 单 | 错 |
111035861 | 06-26 18:03:09 | 大 双 | 错 |
111035860 | 06-26 17:57:36 | 大 双 | 错 |
111035859 | 06-26 17:57:04 | 大 单 | 错 |
111035858 | 06-26 17:52:19 | 大 双 | 错 |
111035857 | 06-26 17:41:47 | 大 双 | 错 |
111035856 | 06-26 17:40:56 | 大 双 | 错 |
111035855 | 06-26 17:31:59 | 大 双 | 错 |
111035854 | 06-26 17:31:53 | 大 单 | 中 |
111035853 | 06-26 17:25:52 | 小 双 | 中 |
111035852 | 06-26 17:17:49 | 大 双 | 错 |
111035851 | 06-26 17:16:46 | 大 双 | 中 |
111035850 | 06-26 17:07:52 | 大 单 | 中 |
111035849 | 06-26 17:07:01 | 大 双 | 中 |
111035848 | 06-26 17:01:43 | 大 单 | 错 |
111035847 | 06-26 16:56:44 | 大 单 | 错 |
111035846 | 06-26 16:48:51 | 大 双 | 错 |
111035845 | 06-26 16:45:42 | 大 单 | 错 |
111035844 | 06-26 16:37:12 | 小 单 | 中 |
111035843 | 06-26 16:36:10 | 大 双 | 中 |
111035842 | 06-26 16:27:13 | 大 单 | 中 |
111035841 | 06-26 16:22:17 | 大 单 | 错 |
111035840 | 06-26 16:21:03 | 大 双 | 错 |
111035839 | 06-26 16:16:10 | 大 单 | 中 |
111035838 | 06-26 16:11:46 | 大 单 | 中 |
111035837 | 06-26 16:06:54 | 大 单 | 错 |
111035836 | 06-26 15:57:48 | 大 双 | 错 |
111035835 | 06-26 15:56:42 | 大 双 | 错 |
111035834 | 06-26 15:51:51 | 大 双 | 错 |
111035833 | 06-26 15:46:04 | 大 单 | 错 |
111035832 | 06-26 15:37:28 | 大 双 | 错 |
111035831 | 06-26 15:36:30 | 大 单 | 错 |
111035830 | 06-26 15:31:17 | 大 双 | 中 |
111035829 | 06-26 15:26:15 | 大 双 | 中 |
111035828 | 06-26 15:17:28 | 大 单 | 错 |
111035827 | 06-26 15:12:48 | 小 单 | 中 |
111035826 | 06-26 15:11:19 | 大 单 | 错 |
111035825 | 06-26 15:02:37 | 大 双 | 错 |
111035824 | 06-26 14:57:49 | 大 双 | 中 |
111035823 | 06-26 14:57:00 | 大 单 | 中 |
111035822 | 06-26 14:48:21 | 大 双 | 中 |
111035821 | 06-26 14:45:18 | 小 单 | 中 |
111035820 | 06-26 14:40:59 | 大 单 | 错 |
111035819 | 06-26 14:35:47 | 大 单 | 错 |
111035818 | 06-26 14:30:56 | 大 单 | 中 |
111035817 | 06-26 14:23:01 | 大 双 | 中 |
111035816 | 06-26 14:20:43 | 大 双 | 中 |
111035815 | 06-26 14:16:18 | 大 单 | 错 |
111035814 | 06-26 14:11:26 | 大 双 | 错 |
111035813 | 06-26 14:06:37 | 大 双 | 错 |
111035812 | 06-26 14:01:13 | 小 单 | 中 |
111035811 | 06-26 13:57:11 | 大 双 | 中 |
111035810 | 06-26 13:48:07 | 大 单 | 错 |
111035809 | 06-26 13:46:53 | 大 单 | 错 |
111035808 | 06-26 13:37:01 | 大 双 | 错 |
111035807 | 06-26 13:32:06 | 大 双 | 错 |
111035806 | 06-26 13:30:46 | 大 单 | 错 |
111035805 | 06-26 13:25:45 | 小 双 | 中 |
111035804 | 06-26 13:21:19 | 大 双 | 错 |
111035803 | 06-26 13:16:04 | 大 双 | 中 |
111035802 | 06-26 13:11:43 | 大 双 | 错 |
111035801 | 06-26 13:06:03 | 大 双 | 中 |
111035800 | 06-26 12:57:54 | 大 单 | 错 |
111035799 | 06-26 12:56:38 | 大 单 | 中 |
111035798 | 06-26 12:51:41 | 大 双 | 中 |
111035797 | 06-26 12:46:29 | 大 双 | 中 |
111035796 | 06-26 12:41:15 | 大 单 | 中 |
111035795 | 06-26 12:35:59 | 大 双 | 错 |
111035794 | 06-26 12:27:24 | 大 单 | 错 |
111035793 | 06-26 12:22:56 | 大 双 | 错 |
111035792 | 06-26 12:21:13 | 大 双 | 错 |
111035791 | 06-26 12:12:44 | 大 单 | 中 |
111035790 | 06-26 12:08:16 | 大 单 | 中 |
111035789 | 06-26 12:06:15 | 小 单 | 中 |
111035788 | 06-26 12:01:53 | 大 双 | 错 |
111035787 | 06-26 11:56:39 | 大 双 | 错 |
111035786 | 06-26 11:48:02 | 小 单 | 中 |
111035785 | 06-26 11:43:00 | 大 双 | 错 |
111035784 | 06-26 11:41:17 | 大 单 | 错 |
111035783 | 06-26 11:32:33 | 大 双 | 错 |
111035782 | 06-26 11:31:01 | 大 单 | 错 |
111035781 | 06-26 11:26:16 | 大 单 | 错 |
111035780 | 06-26 11:17:58 | 小 双 | 中 |
111035779 | 06-26 11:16:14 | 大 双 | 错 |
111035778 | 06-26 11:07:37 | 大 双 | 中 |
111035777 | 06-26 11:06:38 | 大 单 | 中 |
111035776 | 06-26 11:01:00 | 大 单 | 错 |
111035775 | 06-26 10:56:59 | 大 单 | 中 |
111035774 | 06-26 10:51:45 | 大 单 | 错 |
第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
649952 | 05-05 13:55:00 | 大 单 | 中 |
649951 | 05-05 13:50:00 | 大 单 | 中 |
649950 | 05-05 13:45:00 | 大 双 | 中 |
649949 | 05-05 13:40:00 | 大 双 | 中 |
649948 | 05-05 13:35:00 | 小 单 | 中 |
649947 | 05-05 13:30:00 | 小 双 | 错 |
649946 | 05-05 13:25:00 | 小 单 | 中 |
649945 | 05-05 13:20:00 | 小 双 | 错 |
649944 | 05-05 13:15:00 | 小 单 | 中 |
649943 | 05-05 13:10:00 | 大 单 | 中 |
649942 | 05-05 13:05:00 | 小 双 | 中 |
649941 | 05-05 13:00:00 | 小 双 | 中 |
649940 | 05-05 12:55:00 | 小 单 | 错 |
649939 | 05-05 12:50:00 | 小 双 | 中 |
649938 | 05-05 12:45:00 | 小 双 | 错 |
649937 | 05-05 12:40:00 | 小 单 | 中 |
649936 | 05-05 12:35:00 | 小 双 | 中 |
649935 | 05-05 12:30:00 | 小 双 | 中 |
649934 | 05-05 12:25:00 | 小 双 | 中 |
649933 | 05-05 12:20:00 | 小 单 | 中 |
649932 | 05-05 12:15:00 | 小 单 | 中 |
649930 | 05-05 12:05:00 | 小 单 | 中 |
649929 | 05-05 12:00:00 | 大 双 | 中 |
649928 | 05-05 11:55:00 | 小 单 | 中 |
649927 | 05-05 11:50:00 | 小 单 | 中 |
649926 | 05-05 11:45:00 | 大 双 | 中 |
649925 | 05-05 11:40:00 | 小 双 | 错 |
649923 | 05-05 11:30:00 | 大 单 | 中 |
649922 | 05-05 11:25:00 | 大 单 | 错 |
649921 | 05-05 11:20:00 | 小 双 | 中 |
649920 | 05-05 11:15:00 | 大 双 | 中 |
649919 | 05-05 11:10:00 | 大 双 | 中 |
649916 | 05-05 10:55:00 | 小 单 | 中 |
649915 | 05-05 10:50:00 | 小 单 | 错 |
649914 | 05-05 10:45:00 | 大 双 | 错 |
649913 | 05-05 10:40:00 | 大 双 | 中 |
649912 | 05-05 10:35:00 | 小 双 | 中 |
649909 | 05-05 10:20:00 | 小 双 | 中 |
649908 | 05-05 10:15:00 | 小 单 | 中 |
649907 | 05-05 10:10:00 | 小 单 | 错 |
649906 | 05-05 10:05:00 | 大 双 | 错 |
649905 | 05-05 10:00:00 | 大 单 | 中 |
649904 | 05-05 09:55:00 | 大 双 | 中 |
649903 | 05-05 09:50:00 | 大 单 | 错 |
649902 | 05-05 09:45:00 | 大 双 | 中 |
649901 | 05-05 09:40:00 | 小 双 | 错 |
649900 | 05-05 09:35:00 | 小 双 | 中 |
649899 | 05-05 09:30:00 | 大 单 | 错 |
649898 | 05-05 09:25:00 | 大 单 | 中 |
649897 | 05-05 09:20:00 | 小 双 | 错 |
649896 | 05-05 09:15:00 | 大 单 | 中 |
649895 | 05-05 09:10:00 | 大 单 | 中 |
649894 | 05-05 09:05:00 | 小 双 | 中 |
649893 | 05-05 09:00:00 | 小 双 | 中 |
649892 | 05-05 08:55:00 | 大 双 | 中 |
649891 | 05-05 08:50:00 | 大 双 | 中 |
649890 | 05-05 08:45:00 | 小 双 | 中 |
649889 | 05-05 08:40:00 | 大 单 | 中 |
649888 | 05-05 08:35:00 | 大 单 | 中 |
649887 | 05-05 08:30:00 | 大 双 | 中 |
649886 | 05-05 08:25:00 | 小 双 | 中 |
649885 | 05-05 08:20:00 | 大 双 | 中 |
649884 | 05-05 08:15:00 | 大 双 | 中 |
649883 | 05-05 08:10:00 | 大 单 | 中 |
649882 | 05-05 08:05:00 | 大 单 | 中 |
649881 | 05-05 08:00:00 | 小 双 | 中 |
649880 | 05-05 07:55:00 | 大 双 | 中 |
649879 | 05-05 07:50:00 | 大 双 | 中 |
649878 | 05-05 07:45:00 | 大 双 | 中 |
649877 | 05-05 07:40:00 | 大 单 | 中 |
649876 | 05-05 07:35:00 | 大 单 | 中 |
649875 | 05-05 07:30:00 | 大 双 | 中 |
649874 | 05-05 07:25:00 | 小 双 | 中 |
649873 | 05-05 07:20:00 | 小 双 | 中 |
649872 | 05-05 07:15:00 | 大 单 | 错 |
649871 | 05-05 07:10:00 | 大 双 | 中 |
649870 | 05-05 07:05:00 | 小 单 | 中 |
649869 | 05-05 07:00:00 | 大 双 | 中 |
649868 | 05-05 06:55:00 | 小 单 | 中 |
649867 | 05-05 06:50:00 | 小 单 | 中 |
649866 | 05-05 06:45:00 | 大 单 | 中 |
649865 | 05-05 06:40:00 | 大 双 | 错 |
649864 | 05-05 06:35:00 | 大 单 | 中 |
649863 | 05-05 06:30:00 | 小 双 | 中 |
649862 | 05-05 06:25:00 | 小 单 | 中 |
649861 | 05-05 06:20:00 | 大 单 | 错 |
649860 | 05-05 06:15:00 | 大 单 | 中 |
649859 | 05-05 06:10:00 | 小 单 | 中 |
649858 | 05-05 06:05:00 | 大 双 | 中 |
649857 | 05-05 06:00:00 | 大 双 | 中 |
649856 | 05-05 05:55:00 | 小 单 | 中 |
649855 | 05-05 05:50:00 | 小 单 | 中 |
649854 | 05-05 05:45:00 | 小 双 | 错 |
649853 | 05-05 05:40:00 | 小 双 | 中 |
649852 | 05-05 05:35:00 | 大 单 | 中 |
649851 | 05-05 05:30:00 | 大 双 | 中 |
649850 | 05-05 05:25:00 | 小 双 | 中 |
649849 | 05-05 05:20:00 | 大 双 | 中 |
649848 | 05-05 05:15:00 | 大 单 | 中 |
649847 | 05-05 05:10:00 | 大 双 | 错 |
第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
2870846 | 06-26 19:00:00 | 大 单 | 中 |
2870845 | 06-26 18:56:30 | 大 双 | 中 |
2870844 | 06-26 18:53:00 | 小 双 | 中 |
2870843 | 06-26 18:49:30 | 大 双 | 中 |
2870842 | 06-26 18:46:00 | 小 双 | 中 |
2870841 | 06-26 18:42:30 | 大 双 | 中 |
2870840 | 06-26 18:39:00 | 小 双 | 中 |
2870839 | 06-26 18:35:30 | 大 单 | 中 |
2870838 | 06-26 18:32:00 | 小 双 | 中 |
2870837 | 06-26 18:28:30 | 小 双 | 错 |
2870836 | 06-26 18:25:00 | 大 双 | 错 |
2870835 | 06-26 18:21:30 | 大 单 | 中 |
2870834 | 06-26 18:18:00 | 大 双 | 错 |
2870833 | 06-26 18:14:30 | 大 双 | 中 |
2870832 | 06-26 18:11:39 | 小 单 | 错 |
2870831 | 06-26 18:07:30 | 大 双 | 中 |
2870830 | 06-26 18:04:00 | 小 单 | 错 |
2870829 | 06-26 18:00:30 | 大 单 | 错 |
2870828 | 06-26 17:57:14 | 小 单 | 中 |
2870827 | 06-26 17:53:30 | 大 双 | 中 |
2870826 | 06-26 17:50:00 | 小 双 | 错 |
2870825 | 06-26 17:46:30 | 大 双 | 中 |
2870824 | 06-26 17:43:00 | 小 双 | 错 |
2870823 | 06-26 17:39:30 | 大 单 | 中 |
2870822 | 06-26 17:36:00 | 小 单 | 中 |
2870821 | 06-26 17:32:56 | 小 单 | 中 |
2870820 | 06-26 17:29:00 | 小 双 | 中 |
2870819 | 06-26 17:25:30 | 小 双 | 中 |
2870818 | 06-26 17:22:23 | 大 单 | 错 |
2870817 | 06-26 17:18:30 | 大 单 | 错 |
2870816 | 06-26 17:15:00 | 大 单 | 中 |
2870815 | 06-26 17:11:30 | 大 双 | 中 |
2870814 | 06-26 17:08:00 | 大 单 | 中 |
2870813 | 06-26 17:04:30 | 大 双 | 中 |
2870812 | 06-26 17:01:00 | 大 单 | 中 |
2870811 | 06-26 16:57:30 | 大 双 | 错 |
2870810 | 06-26 16:54:00 | 小 单 | 错 |
2870809 | 06-26 16:50:30 | 小 双 | 中 |
2870808 | 06-26 16:47:00 | 大 双 | 中 |
2870807 | 06-26 16:43:30 | 大 双 | 中 |
2870806 | 06-26 16:40:00 | 大 双 | 错 |
2870805 | 06-26 16:36:30 | 小 双 | 中 |
2870804 | 06-26 16:33:00 | 小 双 | 中 |
2870803 | 06-26 16:29:30 | 大 单 | 中 |
2870802 | 06-26 16:26:00 | 大 单 | 中 |
2870801 | 06-26 16:22:30 | 小 双 | 中 |
2870800 | 06-26 16:19:00 | 小 双 | 错 |
2870799 | 06-26 16:15:30 | 大 单 | 中 |
2870798 | 06-26 16:12:00 | 大 单 | 错 |
2870797 | 06-26 16:08:30 | 大 单 | 中 |
2870796 | 06-26 16:05:00 | 大 双 | 中 |
2870795 | 06-26 16:01:42 | 小 双 | 错 |
2870794 | 06-26 15:58:00 | 小 双 | 错 |
2870793 | 06-26 15:54:30 | 大 单 | 错 |
2870792 | 06-26 15:51:00 | 大 双 | 中 |
2870791 | 06-26 15:47:30 | 大 单 | 中 |
2870790 | 06-26 15:44:00 | 大 单 | 中 |
2870789 | 06-26 15:40:30 | 大 双 | 中 |
2870788 | 06-26 15:37:00 | 小 双 | 错 |
2870787 | 06-26 15:33:30 | 大 双 | 中 |
2870786 | 06-26 15:30:00 | 小 双 | 中 |
2870785 | 06-26 15:26:30 | 大 双 | 中 |
2870784 | 06-26 15:23:00 | 小 双 | 中 |
2870783 | 06-26 15:19:30 | 大 单 | 中 |
2870782 | 06-26 15:16:00 | 大 双 | 错 |
2870781 | 06-26 15:12:30 | 小 单 | 错 |
2870780 | 06-26 15:09:00 | 大 双 | 中 |
2870779 | 06-26 15:05:30 | 大 单 | 错 |
2870778 | 06-26 15:02:00 | 大 双 | 错 |
2870777 | 06-26 14:58:30 | 小 双 | 中 |
2870776 | 06-26 14:55:00 | 大 双 | 错 |
2870775 | 06-26 14:51:30 | 小 单 | 错 |
2870774 | 06-26 14:48:00 | 小 双 | 中 |
2870773 | 06-26 14:44:30 | 大 单 | 中 |
2870772 | 06-26 14:41:00 | 小 双 | 错 |
2870771 | 06-26 14:37:30 | 小 双 | 中 |
2870770 | 06-26 14:34:00 | 大 单 | 中 |
2870769 | 06-26 14:30:30 | 小 双 | 中 |
2870768 | 06-26 14:27:00 | 大 单 | 错 |
2870767 | 06-26 14:23:30 | 小 双 | 中 |
2870766 | 06-26 14:20:00 | 小 双 | 中 |
2870765 | 06-26 14:16:30 | 小 单 | 错 |
2870764 | 06-26 14:13:00 | 小 双 | 中 |
2870763 | 06-26 14:09:42 | 大 单 | 中 |
2870762 | 06-26 14:06:00 | 大 单 | 中 |
2870761 | 06-26 14:02:30 | 小 单 | 中 |
2870760 | 06-26 13:59:00 | 小 单 | 错 |
2870759 | 06-26 13:55:30 | 大 单 | 中 |
2870758 | 06-26 13:52:00 | 大 双 | 中 |
2870757 | 06-26 13:48:30 | 小 双 | 中 |
2870756 | 06-26 13:45:00 | 小 单 | 中 |
2870755 | 06-26 13:41:30 | 大 单 | 中 |
2870754 | 06-26 13:38:00 | 大 单 | 中 |
2870753 | 06-26 13:34:30 | 大 单 | 中 |
2870752 | 06-26 13:31:00 | 大 单 | 中 |
2870751 | 06-26 13:27:30 | 小 双 | 中 |
2870750 | 06-26 13:24:00 | 小 单 | 中 |
2870749 | 06-26 13:20:30 | 小 单 | 中 |
2870748 | 06-26 13:17:00 | 大 双 | 中 |
2870747 | 06-26 13:13:30 | 大 单 | 错 |