第还有94秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
111045705 | 08-14 09:30:46 | 大 双 | 中 |
111045704 | 08-14 09:26:49 | 大 双 | 中 |
111045703 | 08-14 09:21:08 | 小 双 | 中 |
111045702 | 08-14 09:16:38 | 小 单 | 中 |
111045701 | 08-14 09:12:05 | 小 双 | 中 |
111045700 | 08-14 09:05:37 | 大 双 | 中 |
111045699 | 08-14 09:00:39 | 大 单 | 中 |
111045698 | 08-14 08:55:43 | 大 单 | 中 |
111045697 | 08-14 08:51:06 | 小 双 | 中 |
111045696 | 08-14 08:46:03 | 小 单 | 中 |
111045695 | 08-14 08:41:04 | 大 单 | 中 |
111045694 | 08-14 08:35:41 | 大 双 | 错 |
111045693 | 08-14 08:31:11 | 大 双 | 错 |
111045692 | 08-14 08:26:06 | 大 双 | 中 |
111045691 | 08-14 08:20:27 | 大 单 | 错 |
111045690 | 08-14 08:16:10 | 大 单 | 错 |
111045689 | 08-14 08:11:50 | 大 单 | 错 |
111045688 | 08-14 08:06:28 | 小 单 | 中 |
111045687 | 08-14 08:00:36 | 小 单 | 中 |
111045686 | 08-14 07:55:56 | 大 双 | 中 |
111045685 | 08-14 07:50:05 | 小 双 | 中 |
111045684 | 08-14 07:45:55 | 大 单 | 中 |
111045683 | 08-14 07:40:27 | 小 单 | 中 |
111045682 | 08-14 07:36:23 | 大 双 | 中 |
111045681 | 08-14 07:31:25 | 大 双 | 错 |
111045680 | 08-14 07:26:40 | 大 双 | 中 |
111045679 | 08-14 07:20:56 | 大 单 | 错 |
111045678 | 08-14 07:16:45 | 小 单 | 中 |
111045677 | 08-14 07:11:23 | 小 双 | 中 |
111045675 | 08-13 23:56:37 | 大 双 | 中 |
111045674 | 08-13 23:51:33 | 小 单 | 中 |
111045673 | 08-13 23:46:38 | 小 单 | 中 |
111045672 | 08-13 23:41:18 | 小 双 | 中 |
111045671 | 08-13 23:35:39 | 大 双 | 中 |
111045670 | 08-13 23:30:22 | 大 单 | 中 |
111045669 | 08-13 23:26:21 | 大 双 | 中 |
111045668 | 08-13 23:20:31 | 大 单 | 错 |
111045667 | 08-13 23:16:21 | 小 双 | 中 |
111045666 | 08-13 23:09:57 | 小 单 | 中 |
111045665 | 08-13 23:05:48 | 小 双 | 中 |
111045664 | 08-13 23:01:28 | 小 单 | 中 |
111045663 | 08-13 22:56:38 | 小 双 | 中 |
111045662 | 08-13 22:51:33 | 小 双 | 中 |
111045661 | 08-13 22:46:43 | 小 双 | 中 |
111045660 | 08-13 22:41:29 | 小 双 | 中 |
111045659 | 08-13 22:35:36 | 大 双 | 中 |
111045658 | 08-13 22:30:23 | 大 单 | 中 |
111045657 | 08-13 22:25:25 | 大 单 | 中 |
111045656 | 08-13 22:20:41 | 大 双 | 错 |
111045655 | 08-13 22:15:44 | 小 双 | 中 |
111045654 | 08-13 22:10:50 | 大 单 | 中 |
111045653 | 08-13 22:05:56 | 大 双 | 错 |
111045652 | 08-13 22:00:56 | 大 双 | 中 |
111045651 | 08-13 21:56:46 | 小 单 | 中 |
111045650 | 08-13 21:51:40 | 小 双 | 中 |
111045649 | 08-13 21:46:10 | 大 单 | 错 |
111045648 | 08-13 21:41:58 | 大 单 | 中 |
111045647 | 08-13 21:35:50 | 小 双 | 中 |
111045646 | 08-13 21:30:39 | 小 单 | 中 |
111045645 | 08-13 21:26:29 | 大 双 | 中 |
111045644 | 08-13 21:20:55 | 小 双 | 中 |
111045643 | 08-13 21:15:53 | 大 单 | 中 |
111045642 | 08-13 21:11:17 | 大 单 | 错 |
111045641 | 08-13 21:06:55 | 大 单 | 中 |
111045640 | 08-13 21:01:43 | 小 单 | 中 |
111045639 | 08-13 20:55:49 | 小 双 | 中 |
111045638 | 08-13 20:52:01 | 大 单 | 错 |
111045637 | 08-13 20:47:05 | 大 双 | 错 |
111045636 | 08-13 20:41:15 | 大 单 | 错 |
111045635 | 08-13 20:36:05 | 小 双 | 中 |
111045634 | 08-13 20:30:40 | 大 双 | 中 |
111045633 | 08-13 20:25:39 | 大 双 | 中 |
111045632 | 08-13 20:21:28 | 大 单 | 中 |
111045631 | 08-13 20:16:11 | 小 双 | 中 |
111045630 | 08-13 20:10:51 | 小 单 | 中 |
111045629 | 08-13 20:06:16 | 小 双 | 中 |
111045628 | 08-13 20:00:26 | 小 单 | 中 |
111045627 | 08-13 19:56:18 | 小 单 | 中 |
111045626 | 08-13 19:51:58 | 大 单 | 中 |
111045625 | 08-13 19:46:36 | 大 双 | 中 |
111045624 | 08-13 19:41:02 | 大 单 | 错 |
111045623 | 08-13 19:36:57 | 小 单 | 中 |
111045622 | 08-13 19:32:17 | 小 单 | 中 |
111045621 | 08-13 19:26:09 | 小 双 | 中 |
111045620 | 08-13 19:20:41 | 大 单 | 错 |
111045619 | 08-13 19:15:12 | 大 单 | 中 |
111045618 | 08-13 19:11:13 | 大 单 | 错 |
111045617 | 08-13 19:04:59 | 大 双 | 错 |
111045616 | 08-13 19:00:13 | 小 双 | 中 |
111045615 | 08-13 18:55:55 | 大 双 | 错 |
111045614 | 08-13 18:51:43 | 大 单 | 中 |
111045613 | 08-13 18:46:23 | 大 双 | 中 |
111045612 | 08-13 18:41:47 | 大 单 | 错 |
111045611 | 08-13 18:36:07 | 大 单 | 错 |
111045610 | 08-13 18:31:51 | 大 单 | 中 |
111045609 | 08-13 18:26:09 | 大 双 | 错 |
111045608 | 08-13 18:20:56 | 小 双 | 中 |
111045607 | 08-13 18:16:00 | 小 单 | 中 |
111045606 | 08-13 18:11:13 | 大 双 | 中 |
111045605 | 08-13 18:06:33 | 小 单 | 中 |
第开奖中 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
649952 | 05-05 13:55:00 | 小 双 | 中 |
649951 | 05-05 13:50:00 | 大 双 | 中 |
649950 | 05-05 13:45:00 | 小 单 | 错 |
649949 | 05-05 13:40:00 | 大 单 | 错 |
649948 | 05-05 13:35:00 | 小 单 | 中 |
649947 | 05-05 13:30:00 | 小 双 | 错 |
649946 | 05-05 13:25:00 | 大 单 | 中 |
649945 | 05-05 13:20:00 | 大 双 | 中 |
649944 | 05-05 13:15:00 | 大 双 | 中 |
649943 | 05-05 13:10:00 | 大 双 | 中 |
649942 | 05-05 13:05:00 | 大 单 | 中 |
649941 | 05-05 13:00:00 | 大 单 | 错 |
649940 | 05-05 12:55:00 | 小 双 | 中 |
649939 | 05-05 12:50:00 | 大 单 | 中 |
649938 | 05-05 12:45:00 | 小 双 | 错 |
649937 | 05-05 12:40:00 | 大 双 | 中 |
649936 | 05-05 12:35:00 | 小 单 | 中 |
649935 | 05-05 12:30:00 | 小 单 | 中 |
649934 | 05-05 12:25:00 | 大 单 | 错 |
649933 | 05-05 12:20:00 | 小 单 | 中 |
649932 | 05-05 12:15:00 | 小 双 | 中 |
649930 | 05-05 12:05:00 | 大 双 | 错 |
649929 | 05-05 12:00:00 | 小 双 | 错 |
649928 | 05-05 11:55:00 | 大 单 | 错 |
649927 | 05-05 11:50:00 | 大 单 | 错 |
649926 | 05-05 11:45:00 | 小 双 | 中 |
649925 | 05-05 11:40:00 | 小 双 | 错 |
649923 | 05-05 11:30:00 | 小 单 | 中 |
649922 | 05-05 11:25:00 | 大 单 | 错 |
649921 | 05-05 11:20:00 | 大 单 | 错 |
649920 | 05-05 11:15:00 | 大 双 | 中 |
649919 | 05-05 11:10:00 | 大 单 | 中 |
649916 | 05-05 10:55:00 | 大 双 | 中 |
649915 | 05-05 10:50:00 | 小 双 | 中 |
649914 | 05-05 10:45:00 | 大 双 | 错 |
649913 | 05-05 10:40:00 | 小 单 | 错 |
649912 | 05-05 10:35:00 | 小 双 | 中 |
649909 | 05-05 10:20:00 | 大 单 | 错 |
649908 | 05-05 10:15:00 | 大 双 | 中 |
649907 | 05-05 10:10:00 | 大 单 | 中 |
649906 | 05-05 10:05:00 | 小 双 | 中 |
649905 | 05-05 10:00:00 | 大 双 | 中 |
649904 | 05-05 09:55:00 | 小 单 | 中 |
649903 | 05-05 09:50:00 | 大 单 | 错 |
649902 | 05-05 09:45:00 | 大 双 | 中 |
649901 | 05-05 09:40:00 | 大 单 | 中 |
649900 | 05-05 09:35:00 | 小 单 | 中 |
649899 | 05-05 09:30:00 | 小 单 | 中 |
649898 | 05-05 09:25:00 | 小 单 | 中 |
649897 | 05-05 09:20:00 | 小 双 | 错 |
649896 | 05-05 09:15:00 | 大 双 | 错 |
649895 | 05-05 09:10:00 | 小 单 | 中 |
649894 | 05-05 09:05:00 | 大 双 | 中 |
649893 | 05-05 09:00:00 | 大 双 | 中 |
649892 | 05-05 08:55:00 | 大 单 | 中 |
649891 | 05-05 08:50:00 | 大 单 | 错 |
649890 | 05-05 08:45:00 | 小 单 | 错 |
649889 | 05-05 08:40:00 | 大 单 | 中 |
649888 | 05-05 08:35:00 | 大 双 | 中 |
649887 | 05-05 08:30:00 | 大 双 | 中 |
649886 | 05-05 08:25:00 | 大 单 | 中 |
649885 | 05-05 08:20:00 | 小 单 | 错 |
649884 | 05-05 08:15:00 | 大 单 | 中 |
649883 | 05-05 08:10:00 | 大 单 | 中 |
649882 | 05-05 08:05:00 | 大 单 | 中 |
649881 | 05-05 08:00:00 | 大 双 | 错 |
649880 | 05-05 07:55:00 | 大 单 | 中 |
649879 | 05-05 07:50:00 | 小 双 | 错 |
649878 | 05-05 07:45:00 | 小 单 | 错 |
649877 | 05-05 07:40:00 | 大 单 | 中 |
649876 | 05-05 07:35:00 | 小 双 | 中 |
649875 | 05-05 07:30:00 | 大 双 | 中 |
649874 | 05-05 07:25:00 | 小 单 | 中 |
649873 | 05-05 07:20:00 | 大 单 | 中 |
649872 | 05-05 07:15:00 | 小 单 | 中 |
649871 | 05-05 07:10:00 | 大 单 | 中 |
649870 | 05-05 07:05:00 | 大 单 | 中 |
649869 | 05-05 07:00:00 | 小 双 | 错 |
649868 | 05-05 06:55:00 | 小 单 | 中 |
649867 | 05-05 06:50:00 | 小 单 | 中 |
649866 | 05-05 06:45:00 | 大 双 | 中 |
649865 | 05-05 06:40:00 | 小 单 | 中 |
649864 | 05-05 06:35:00 | 大 双 | 错 |
649863 | 05-05 06:30:00 | 小 双 | 中 |
649862 | 05-05 06:25:00 | 大 单 | 中 |
649861 | 05-05 06:20:00 | 大 双 | 中 |
649860 | 05-05 06:15:00 | 小 单 | 错 |
649859 | 05-05 06:10:00 | 大 单 | 中 |
649858 | 05-05 06:05:00 | 大 单 | 中 |
649857 | 05-05 06:00:00 | 大 单 | 中 |
649856 | 05-05 05:55:00 | 大 单 | 中 |
649855 | 05-05 05:50:00 | 大 双 | 中 |
649854 | 05-05 05:45:00 | 大 双 | 中 |
649853 | 05-05 05:40:00 | 小 双 | 中 |
649852 | 05-05 05:35:00 | 大 单 | 中 |
649851 | 05-05 05:30:00 | 小 双 | 中 |
649850 | 05-05 05:25:00 | 大 单 | 中 |
649849 | 05-05 05:20:00 | 大 单 | 中 |
649848 | 05-05 05:15:00 | 大 单 | 中 |
649847 | 05-05 05:10:00 | 小 单 | 中 |
第还有152秒 刷新
期期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|
2889851 | 08-14 09:33:14 | 小 双 | 中 |
2889850 | 08-14 09:29:58 | 小 双 | 错 |
2889849 | 08-14 09:26:00 | 小 单 | 中 |
2889848 | 08-14 09:22:30 | 大 单 | 中 |
2889847 | 08-14 09:19:39 | 小 单 | 中 |
2889846 | 08-14 09:15:50 | 小 双 | 中 |
2889845 | 08-14 09:12:00 | 大 单 | 中 |
2889844 | 08-14 09:08:30 | 小 双 | 错 |
2889843 | 08-14 09:05:16 | 大 单 | 中 |
2889842 | 08-14 09:01:30 | 小 单 | 错 |
2889841 | 08-14 08:58:00 | 大 单 | 中 |
2889840 | 08-14 08:54:00 | 小 单 | 错 |
2889839 | 08-14 08:51:00 | 大 双 | 中 |
2889838 | 08-14 08:47:30 | 大 单 | 中 |
2889837 | 08-14 08:44:15 | 小 双 | 中 |
2889836 | 08-14 08:40:30 | 小 双 | 中 |
2889835 | 08-14 08:37:00 | 大 双 | 中 |
2889834 | 08-14 08:33:42 | 小 双 | 错 |
2889833 | 08-14 08:30:00 | 大 单 | 中 |
2889832 | 08-14 08:26:30 | 小 双 | 错 |
2889831 | 08-14 08:23:00 | 小 单 | 错 |
2889830 | 08-14 08:19:30 | 大 单 | 中 |
2889829 | 08-14 08:16:00 | 大 单 | 中 |
2889828 | 08-14 08:12:51 | 小 双 | 中 |
2889827 | 08-14 08:09:00 | 小 单 | 错 |
2889826 | 08-14 08:05:47 | 大 单 | 错 |
2889825 | 08-14 08:02:24 | 大 双 | 中 |
2889824 | 08-14 07:58:30 | 小 单 | 中 |
2889823 | 08-14 07:55:00 | 大 单 | 中 |
2889822 | 08-14 07:51:30 | 大 双 | 错 |
2889821 | 08-14 07:48:18 | 小 单 | 错 |
2889820 | 08-14 07:44:30 | 大 双 | 中 |
2889819 | 08-14 07:41:00 | 小 单 | 中 |
2889818 | 08-14 07:37:51 | 小 单 | 中 |
2889817 | 08-14 07:34:00 | 大 双 | 中 |
2889816 | 08-14 07:30:30 | 小 双 | 中 |
2889815 | 08-14 07:27:15 | 小 单 | 中 |
2889814 | 08-14 07:23:30 | 大 双 | 中 |
2889813 | 08-14 07:20:23 | 大 双 | 中 |
2889812 | 08-14 07:16:30 | 大 单 | 中 |
2889811 | 08-14 07:13:00 | 大 双 | 中 |
2889810 | 08-14 07:09:50 | 大 双 | 错 |
2889809 | 08-14 07:06:00 | 大 单 | 中 |
2889808 | 08-14 07:02:30 | 大 单 | 中 |
2889807 | 08-14 06:59:00 | 大 单 | 中 |
2889806 | 08-14 06:55:30 | 大 单 | 中 |
2889805 | 08-14 06:52:00 | 小 双 | 中 |
2889804 | 08-14 06:48:30 | 小 双 | 错 |
2889803 | 08-14 06:45:00 | 大 单 | 错 |
2889802 | 08-14 06:41:30 | 小 双 | 中 |
2889801 | 08-14 06:38:16 | 大 单 | 中 |
2889800 | 08-14 06:34:30 | 小 双 | 中 |
2889799 | 08-14 06:31:00 | 小 双 | 错 |
2889798 | 08-14 06:27:52 | 大 单 | 中 |
2889797 | 08-14 06:24:00 | 大 单 | 错 |
2889796 | 08-14 06:20:50 | 大 单 | 错 |
2889795 | 08-14 06:17:00 | 大 单 | 中 |
2889794 | 08-14 06:13:30 | 大 单 | 中 |
2889793 | 08-14 06:10:00 | 小 单 | 错 |
2889792 | 08-14 06:06:30 | 小 双 | 中 |
2889791 | 08-14 06:03:00 | 小 双 | 错 |
2889790 | 08-14 05:59:49 | 大 单 | 错 |
2889789 | 08-14 05:56:00 | 大 单 | 错 |
2889788 | 08-14 05:52:50 | 小 双 | 中 |
2889787 | 08-14 05:49:32 | 大 单 | 中 |
2889786 | 08-14 05:45:30 | 大 单 | 中 |
2889785 | 08-14 05:42:27 | 大 单 | 错 |
2889784 | 08-14 05:38:51 | 大 双 | 中 |
2889783 | 08-14 05:35:00 | 小 单 | 中 |
2889782 | 08-14 05:31:49 | 小 单 | 中 |
2889781 | 08-14 05:28:00 | 大 双 | 中 |
2889780 | 08-14 05:24:50 | 大 单 | 中 |
2889779 | 08-14 05:21:00 | 大 单 | 错 |
2889778 | 08-14 05:17:30 | 大 单 | 错 |
2889777 | 08-14 05:14:14 | 大 双 | 错 |
2889776 | 08-14 05:10:50 | 大 单 | 中 |
2889775 | 08-14 05:07:16 | 小 双 | 错 |
2889774 | 08-14 05:03:30 | 大 双 | 中 |
2889773 | 08-14 05:00:00 | 小 双 | 中 |
2889772 | 08-14 04:56:30 | 大 单 | 中 |
2889771 | 08-14 04:53:00 | 大 单 | 中 |
2889770 | 08-14 04:49:30 | 大 双 | 中 |
2889769 | 08-14 04:46:00 | 大 单 | 中 |
2889768 | 08-14 04:42:50 | 大 双 | 中 |
2889767 | 08-14 04:39:00 | 大 单 | 中 |
2889766 | 08-14 04:35:51 | 大 双 | 中 |
2889765 | 08-14 04:32:00 | 大 单 | 中 |
2889764 | 08-14 04:28:30 | 大 双 | 中 |
2889763 | 08-14 04:25:15 | 大 单 | 错 |
2889762 | 08-14 04:21:30 | 大 单 | 中 |
2889761 | 08-14 04:18:17 | 大 单 | 中 |
2889760 | 08-14 04:14:30 | 小 单 | 中 |
2889759 | 08-14 04:11:00 | 小 双 | 错 |
2889758 | 08-14 04:07:30 | 大 双 | 中 |
2889757 | 08-14 04:04:22 | 小 单 | 中 |
2889756 | 08-14 04:00:57 | 小 双 | 中 |
2889755 | 08-14 03:57:23 | 大 双 | 中 |
2889754 | 08-14 03:53:30 | 大 双 | 错 |
2889753 | 08-14 03:50:00 | 大 双 | 中 |
2889752 | 08-14 03:46:50 | 小 双 | 中 |