第期 还有11263670秒 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 113059188 | 10-18 16:35:53 | 大 双 | 中 |
| 113059187 | 10-18 16:30:53 | 大 双 | 中 |
| 113059186 | 10-18 16:25:53 | 大 双 | 中 |
| 113059185 | 10-18 16:20:53 | 小 单 | 中 |
| 113059184 | 10-18 16:15:53 | 小 双 | 错 |
| 113059183 | 10-18 16:10:53 | 大 单 | 中 |
| 113059182 | 10-18 16:05:53 | 小 单 | 错 |
| 113059181 | 10-18 16:00:53 | 小 单 | 中 |
| 113059180 | 10-18 15:55:53 | 小 单 | 中 |
| 113059179 | 10-18 15:50:53 | 大 双 | 中 |
| 113059178 | 10-18 15:45:53 | 大 单 | 错 |
| 113059177 | 10-18 15:40:53 | 小 单 | 中 |
| 113059176 | 10-18 15:35:53 | 小 单 | 中 |
| 113059175 | 10-18 15:30:53 | 小 单 | 错 |
| 113059174 | 10-18 15:25:53 | 大 双 | 错 |
| 113059173 | 10-18 15:20:53 | 大 单 | 中 |
| 113059172 | 10-18 15:15:53 | 大 双 | 中 |
| 113059171 | 10-18 15:10:53 | 小 单 | 中 |
| 113059170 | 10-18 15:05:53 | 小 双 | 错 |
| 113059169 | 10-18 15:00:53 | 大 双 | 中 |
| 113059168 | 10-18 14:55:53 | 小 双 | 中 |
| 113059167 | 10-18 14:50:53 | 大 双 | 中 |
| 113059166 | 10-18 14:45:53 | 大 单 | 错 |
| 113059165 | 10-18 14:40:53 | 小 双 | 错 |
| 113059164 | 10-18 14:35:53 | 小 单 | 中 |
| 113059163 | 10-18 14:30:53 | 大 双 | 中 |
| 113059162 | 10-18 14:25:53 | 大 单 | 中 |
| 113059161 | 10-18 14:20:53 | 小 双 | 错 |
| 113059160 | 10-18 14:15:53 | 大 单 | 错 |
| 113059159 | 10-18 14:10:53 | 大 双 | 中 |
| 113059158 | 10-18 14:05:53 | 大 单 | 中 |
| 113059157 | 10-18 14:00:53 | 大 双 | 错 |
| 113059156 | 10-18 13:55:53 | 大 双 | 中 |
| 113059155 | 10-18 13:50:53 | 小 双 | 中 |
| 113059154 | 10-18 13:45:53 | 大 单 | 错 |
| 113059153 | 10-18 13:40:53 | 大 单 | 中 |
| 113059152 | 10-18 13:35:53 | 小 双 | 中 |
| 113059151 | 10-18 13:30:53 | 小 双 | 错 |
| 113059150 | 10-18 13:25:53 | 小 双 | 中 |
| 113059149 | 10-18 13:20:53 | 大 双 | 错 |
| 113059148 | 10-18 13:15:53 | 大 双 | 错 |
| 113059147 | 10-18 13:10:53 | 小 单 | 中 |
| 113059146 | 10-18 13:05:53 | 小 双 | 中 |
| 113059145 | 10-18 13:00:53 | 大 单 | 中 |
| 113059144 | 10-18 12:55:53 | 小 单 | 中 |
| 113059143 | 10-18 12:50:53 | 大 单 | 中 |
| 113059142 | 10-18 12:45:53 | 大 单 | 中 |
| 113059141 | 10-18 12:40:53 | 大 双 | 中 |
| 113059140 | 10-18 12:35:53 | 大 双 | 中 |
| 113059139 | 10-18 12:30:53 | 大 双 | 错 |
| 113059138 | 10-18 12:25:53 | 大 单 | 中 |
| 113059137 | 10-18 12:20:53 | 大 双 | 中 |
| 113059136 | 10-18 12:15:53 | 小 单 | 错 |
| 113059135 | 10-18 12:10:53 | 大 单 | 中 |
| 113059134 | 10-18 12:05:53 | 小 双 | 中 |
| 113059133 | 10-18 12:00:53 | 小 双 | 中 |
| 113059132 | 10-18 11:55:53 | 大 双 | 中 |
| 113059131 | 10-18 11:50:53 | 小 单 | 中 |
| 113059130 | 10-18 11:45:53 | 大 双 | 中 |
| 113059129 | 10-18 11:40:53 | 大 双 | 中 |
| 113059128 | 10-18 11:35:53 | 小 单 | 中 |
| 113059127 | 10-18 11:30:53 | 小 双 | 错 |
| 113059126 | 10-18 11:25:53 | 大 双 | 中 |
| 113059125 | 10-18 11:20:53 | 小 双 | 中 |
| 113059124 | 10-18 11:15:53 | 小 单 | 中 |
| 113059123 | 10-18 11:10:53 | 大 双 | 中 |
| 113059122 | 10-18 11:05:53 | 小 单 | 错 |
| 113059121 | 10-18 11:00:53 | 大 双 | 中 |
| 113059120 | 10-18 10:55:53 | 大 双 | 错 |
| 113059119 | 10-18 10:50:53 | 小 双 | 中 |
| 113059118 | 10-18 10:45:53 | 小 单 | 中 |
| 113059117 | 10-18 10:40:53 | 小 单 | 中 |
| 113059116 | 10-18 10:35:53 | 小 单 | 中 |
| 113059115 | 10-18 10:30:53 | 大 双 | 中 |
| 113059114 | 10-18 10:25:53 | 小 单 | 中 |
| 113059113 | 10-18 10:20:53 | 小 单 | 中 |
| 113059112 | 10-18 10:15:53 | 大 双 | 中 |
| 113059111 | 10-18 10:10:53 | 大 单 | 中 |
| 113059110 | 10-18 10:05:53 | 小 单 | 中 |
| 113059109 | 10-18 10:00:53 | 小 单 | 中 |
| 113059108 | 10-18 09:55:53 | 大 双 | 错 |
| 113059107 | 10-18 09:50:53 | 小 双 | 中 |
| 113059106 | 10-18 09:45:53 | 大 单 | 中 |
| 113059105 | 10-18 09:40:53 | 大 双 | 中 |
| 113059104 | 10-18 09:35:53 | 小 单 | 错 |
| 113059103 | 10-18 09:30:53 | 小 双 | 中 |
| 113059102 | 10-18 09:25:53 | 小 双 | 中 |
| 113059101 | 10-18 09:20:53 | 大 单 | 中 |
| 113059100 | 10-18 09:15:53 | 小 双 | 错 |
| 113059099 | 10-18 09:10:53 | 小 双 | 中 |
| 113059098 | 10-18 09:05:53 | 小 双 | 中 |
| 113059097 | 10-18 09:00:53 | 大 双 | 中 |
| 113059096 | 10-18 08:55:53 | 大 双 | 中 |
| 113059095 | 10-18 08:50:53 | 小 双 | 中 |
| 113059094 | 10-18 08:45:53 | 小 双 | 中 |
| 113059093 | 10-18 08:40:53 | 大 双 | 错 |
| 113059092 | 10-18 08:35:53 | 小 单 | 中 |
| 113059091 | 10-18 08:30:53 | 小 双 | 中 |
| 113059090 | 10-18 08:25:53 | 小 双 | 中 |
| 113059089 | 10-18 08:20:53 | 大 双 | 错 |
第期 还有12189717秒 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 696733 | 10-29 09:50:00 | 小 双 | 中 |
| 696732 | 10-29 09:45:00 | 小 双 | 错 |
| 696731 | 10-29 09:40:00 | 大 双 | 中 |
| 696730 | 10-29 09:35:00 | 大 单 | 中 |
| 696729 | 10-29 09:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696728 | 10-29 09:25:00 | 小 双 | 中 |
| 696727 | 10-29 09:20:00 | 小 双 | 错 |
| 696726 | 10-29 09:15:00 | 大 双 | 中 |
| 696725 | 10-29 09:10:00 | 小 单 | 错 |
| 696724 | 10-29 09:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696723 | 10-29 09:00:00 | 大 单 | 中 |
| 696722 | 10-29 08:55:00 | 大 双 | 中 |
| 696721 | 10-29 08:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696720 | 10-29 08:45:00 | 大 单 | 错 |
| 696719 | 10-29 08:40:00 | 大 双 | 错 |
| 696718 | 10-29 08:35:00 | 小 双 | 错 |
| 696717 | 10-29 08:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696716 | 10-29 08:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696715 | 10-29 08:20:00 | 大 双 | 中 |
| 696714 | 10-29 08:15:00 | 小 双 | 错 |
| 696713 | 10-29 08:10:00 | 大 单 | 中 |
| 696712 | 10-29 08:05:00 | 大 双 | 错 |
| 696711 | 10-29 08:00:00 | 小 双 | 中 |
| 696710 | 10-29 07:55:00 | 大 单 | 中 |
| 696709 | 10-29 07:50:00 | 大 单 | 中 |
| 696708 | 10-29 07:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696707 | 10-29 07:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696706 | 10-29 07:35:00 | 大 双 | 中 |
| 696705 | 10-29 07:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696704 | 10-29 07:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696703 | 10-29 07:20:00 | 大 双 | 中 |
| 696702 | 10-29 07:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696701 | 10-29 07:10:00 | 大 双 | 中 |
| 696700 | 10-29 07:05:00 | 小 双 | 错 |
| 696699 | 10-29 07:00:00 | 大 单 | 错 |
| 696698 | 10-29 06:55:00 | 小 单 | 中 |
| 696697 | 10-29 06:50:00 | 小 双 | 错 |
| 696696 | 10-29 06:45:00 | 大 单 | 错 |
| 696695 | 10-29 06:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696694 | 10-29 06:35:00 | 小 双 | 错 |
| 696693 | 10-29 06:30:00 | 小 双 | 中 |
| 696692 | 10-29 06:25:00 | 大 双 | 中 |
| 696691 | 10-29 06:20:00 | 大 单 | 错 |
| 696690 | 10-29 06:15:00 | 大 单 | 中 |
| 696689 | 10-29 06:10:00 | 大 单 | 错 |
| 696688 | 10-29 06:05:00 | 小 单 | 中 |
| 696687 | 10-29 06:00:00 | 大 双 | 中 |
| 696686 | 10-29 05:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696685 | 10-29 05:50:00 | 大 单 | 中 |
| 696684 | 10-29 05:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696683 | 10-29 05:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696682 | 10-29 05:35:00 | 小 双 | 中 |
| 696681 | 10-29 05:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696680 | 10-29 05:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696679 | 10-29 05:20:00 | 小 单 | 中 |
| 696678 | 10-29 05:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696677 | 10-29 05:10:00 | 小 单 | 中 |
| 696676 | 10-29 05:05:00 | 大 单 | 错 |
| 696675 | 10-29 05:00:00 | 大 双 | 中 |
| 696674 | 10-29 04:55:00 | 大 双 | 中 |
| 696673 | 10-29 04:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696672 | 10-29 04:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696671 | 10-29 04:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696670 | 10-29 04:35:00 | 大 单 | 中 |
| 696669 | 10-29 04:30:00 | 大 双 | 错 |
| 696668 | 10-29 04:25:00 | 大 双 | 中 |
| 696667 | 10-29 04:20:00 | 大 双 | 错 |
| 696666 | 10-29 04:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696665 | 10-29 04:10:00 | 小 单 | 中 |
| 696664 | 10-29 04:05:00 | 小 单 | 错 |
| 696663 | 10-29 04:00:00 | 小 单 | 中 |
| 696662 | 10-29 03:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696661 | 10-29 03:50:00 | 小 单 | 中 |
| 696660 | 10-29 03:45:00 | 小 单 | 错 |
| 696659 | 10-29 03:40:00 | 小 单 | 错 |
| 696658 | 10-29 03:35:00 | 大 双 | 中 |
| 696657 | 10-29 03:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696656 | 10-29 03:25:00 | 大 双 | 错 |
| 696655 | 10-29 03:20:00 | 大 单 | 中 |
| 696654 | 10-29 03:15:00 | 大 双 | 中 |
| 696653 | 10-29 03:10:00 | 小 双 | 错 |
| 696652 | 10-29 03:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696651 | 10-29 03:00:00 | 小 双 | 中 |
| 696650 | 10-29 02:55:00 | 小 单 | 中 |
| 696649 | 10-29 02:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696648 | 10-29 02:45:00 | 大 双 | 中 |
| 696647 | 10-29 02:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696646 | 10-29 02:35:00 | 小 双 | 中 |
| 696645 | 10-29 02:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696644 | 10-29 02:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696643 | 10-29 02:20:00 | 大 单 | 中 |
| 696642 | 10-29 02:15:00 | 大 双 | 错 |
| 696641 | 10-29 02:10:00 | 大 双 | 中 |
| 696640 | 10-29 02:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696639 | 10-29 02:00:00 | 大 单 | 中 |
| 696638 | 10-29 01:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696637 | 10-29 01:50:00 | 大 双 | 错 |
| 696636 | 10-29 01:45:00 | 大 单 | 中 |
| 696635 | 10-29 01:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696634 | 10-29 01:35:00 | 大 单 | 中 |
第期 还有122秒 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 3443138 | 06-10 07:51:35 | 大 双 | 错 |
| 3443137 | 06-10 07:48:05 | 小 双 | 中 |
| 3443136 | 06-10 07:44:35 | 小 双 | 中 |
| 3443135 | 06-10 07:41:05 | 小 双 | 错 |
| 3443134 | 06-10 07:37:35 | 大 双 | 中 |
| 3443133 | 06-10 07:34:10 | 大 双 | 错 |
| 3443132 | 06-10 07:30:40 | 大 单 | 中 |
| 3443131 | 06-10 07:27:10 | 大 单 | 中 |
| 3443130 | 06-10 07:23:35 | 大 单 | 中 |
| 3443129 | 06-10 07:20:05 | 大 双 | 中 |
| 3443128 | 06-10 07:16:35 | 大 双 | 错 |
| 3443127 | 06-10 07:13:10 | 小 双 | 中 |
| 3443126 | 06-10 07:09:35 | 小 双 | 中 |
| 3443125 | 06-10 07:06:05 | 小 单 | 错 |
| 3443124 | 06-10 07:02:30 | 小 双 | 中 |
| 3443123 | 06-10 06:59:10 | 小 单 | 中 |
| 3443122 | 06-10 06:55:35 | 小 单 | 中 |
| 3443121 | 06-10 06:52:05 | 小 单 | 中 |
| 3443120 | 06-10 06:48:35 | 大 单 | 中 |
| 3443119 | 06-10 06:45:05 | 大 单 | 中 |
| 3443118 | 06-10 06:41:35 | 大 双 | 中 |
| 3443117 | 06-10 06:38:05 | 大 单 | 错 |
| 3443116 | 06-10 06:34:40 | 小 双 | 中 |
| 3443115 | 06-10 06:31:10 | 小 单 | 中 |
| 3443114 | 06-10 06:27:35 | 大 双 | 错 |
| 3443113 | 06-10 06:24:05 | 小 单 | 中 |
| 3443112 | 06-10 06:20:35 | 小 单 | 中 |
| 3443111 | 06-10 06:17:05 | 大 单 | 错 |
| 3443110 | 06-10 06:13:35 | 小 双 | 错 |
| 3443109 | 06-10 06:10:05 | 大 双 | 中 |
| 3443108 | 06-10 06:06:35 | 小 双 | 错 |
| 3443107 | 06-10 06:03:05 | 小 单 | 错 |
| 3443106 | 06-10 05:59:35 | 小 单 | 中 |
| 3443105 | 06-10 05:56:10 | 小 单 | 错 |
| 3443104 | 06-10 05:52:35 | 小 单 | 中 |
| 3443103 | 06-10 05:49:10 | 小 单 | 错 |
| 3443102 | 06-10 05:45:35 | 大 单 | 中 |
| 3443101 | 06-10 05:42:00 | 大 单 | 中 |
| 3443100 | 06-10 05:38:35 | 大 单 | 中 |
| 3443099 | 06-10 05:35:07 | 大 单 | 中 |
| 3443098 | 06-10 05:31:35 | 小 单 | 错 |
| 3443097 | 06-10 05:28:05 | 大 单 | 中 |
| 3443096 | 06-10 05:24:35 | 大 双 | 中 |
| 3443095 | 06-10 05:21:05 | 大 单 | 中 |
| 3443094 | 06-10 05:17:30 | 小 双 | 错 |
| 3443093 | 06-10 05:14:05 | 小 单 | 中 |
| 3443092 | 06-10 05:10:35 | 小 双 | 中 |
| 3443091 | 06-10 05:07:10 | 小 单 | 中 |
| 3443090 | 06-10 05:03:35 | 小 双 | 错 |
| 3443089 | 06-10 05:00:10 | 小 双 | 错 |
| 3443088 | 06-10 04:56:35 | 大 双 | 中 |
| 3443087 | 06-10 04:53:05 | 大 双 | 错 |
| 3443086 | 06-10 04:49:30 | 小 双 | 中 |
| 3443085 | 06-10 04:46:05 | 大 双 | 中 |
| 3443084 | 06-10 04:42:36 | 小 单 | 中 |
| 3443083 | 06-10 04:39:05 | 大 单 | 中 |
| 3443082 | 06-10 04:35:30 | 小 双 | 中 |
| 3443081 | 06-10 04:32:07 | 小 双 | 中 |
| 3443080 | 06-10 04:28:37 | 大 双 | 中 |
| 3443079 | 06-10 04:25:10 | 小 双 | 中 |
| 3443078 | 06-10 04:21:35 | 大 单 | 错 |
| 3443077 | 06-10 04:18:05 | 小 双 | 中 |
| 3443076 | 06-10 04:14:35 | 小 单 | 中 |
| 3443075 | 06-10 04:11:05 | 小 单 | 中 |
| 3443074 | 06-10 04:07:35 | 大 单 | 中 |
| 3443073 | 06-10 04:04:10 | 小 双 | 中 |
| 3443072 | 06-10 04:00:35 | 小 单 | 中 |
| 3443071 | 06-10 03:57:05 | 大 双 | 错 |
| 3443070 | 06-10 03:53:35 | 小 单 | 中 |
| 3443069 | 06-10 03:50:05 | 大 双 | 错 |
| 3443068 | 06-10 03:46:35 | 小 单 | 中 |
| 3443067 | 06-10 03:43:10 | 小 双 | 错 |
| 3443066 | 06-10 03:39:35 | 小 双 | 中 |
| 3443065 | 06-10 03:36:05 | 大 单 | 中 |
| 3443064 | 06-10 03:32:30 | 大 单 | 中 |
| 3443063 | 06-10 03:29:05 | 大 双 | 中 |
| 3443062 | 06-10 03:25:30 | 大 双 | 中 |
| 3443061 | 06-10 03:22:05 | 小 单 | 错 |
| 3443060 | 06-10 03:18:35 | 大 双 | 中 |
| 3443059 | 06-10 03:15:10 | 大 单 | 中 |
| 3443058 | 06-10 03:11:35 | 大 双 | 中 |
| 3443057 | 06-10 03:08:05 | 小 双 | 中 |
| 3443056 | 06-10 03:04:30 | 大 单 | 中 |
| 3443055 | 06-10 03:01:10 | 小 单 | 错 |
| 3443054 | 06-10 02:57:35 | 小 单 | 中 |
| 3443053 | 06-10 02:54:00 | 小 单 | 错 |
| 3443052 | 06-10 02:50:30 | 小 双 | 错 |
| 3443051 | 06-10 02:47:05 | 小 单 | 中 |
| 3443050 | 06-10 02:43:35 | 大 双 | 中 |
| 3443049 | 06-10 02:40:05 | 大 单 | 中 |
| 3443048 | 06-10 02:36:40 | 小 单 | 中 |
| 3443047 | 06-10 02:33:00 | 大 单 | 中 |
| 3443046 | 06-10 02:29:35 | 大 双 | 中 |
| 3443045 | 06-10 02:26:05 | 大 双 | 中 |
| 3443044 | 06-10 02:22:35 | 小 双 | 中 |
| 3443043 | 06-10 02:19:10 | 小 双 | 中 |
| 3443042 | 06-10 02:15:35 | 大 双 | 中 |
| 3443041 | 06-10 02:12:05 | 小 双 | 中 |
| 3443040 | 06-10 02:08:35 | 大 单 | 中 |
| 3443039 | 06-10 02:05:05 | 小 双 | 中 |