第期 还有74秒 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 115065451 | 11-19 14:05:53 | 小 单 | 中 |
| 115065450 | 11-19 14:00:53 | 大 双 | 中 |
| 115065449 | 11-19 13:55:53 | 小 双 | 中 |
| 115065448 | 11-19 13:50:53 | 大 单 | 错 |
| 115065447 | 11-19 13:45:53 | 小 双 | 中 |
| 115065446 | 11-19 13:40:53 | 小 单 | 中 |
| 115065445 | 11-19 13:35:53 | 大 双 | 中 |
| 115065444 | 11-19 13:30:53 | 小 双 | 中 |
| 115065443 | 11-19 13:25:53 | 小 双 | 中 |
| 115065442 | 11-19 13:20:53 | 大 单 | 错 |
| 115065441 | 11-19 13:15:53 | 大 双 | 错 |
| 115065440 | 11-19 13:10:53 | 大 单 | 中 |
| 115065439 | 11-19 13:05:53 | 小 单 | 中 |
| 115065438 | 11-19 13:00:53 | 小 双 | 中 |
| 115065437 | 11-19 12:55:53 | 大 单 | 错 |
| 115065436 | 11-19 12:50:53 | 小 单 | 中 |
| 115065435 | 11-19 12:45:53 | 小 双 | 中 |
| 115065434 | 11-19 12:40:53 | 小 单 | 中 |
| 115065433 | 11-19 12:35:53 | 小 单 | 中 |
| 115065432 | 11-19 12:30:53 | 大 单 | 错 |
| 115065431 | 11-19 12:25:53 | 小 单 | 中 |
| 115065430 | 11-19 12:20:53 | 大 双 | 中 |
| 115065429 | 11-19 12:15:53 | 大 单 | 中 |
| 115065428 | 11-19 12:10:53 | 小 双 | 中 |
| 115065427 | 11-19 12:05:53 | 大 双 | 错 |
| 115065426 | 11-19 12:00:53 | 大 单 | 中 |
| 115065425 | 11-19 11:55:53 | 大 双 | 错 |
| 115065424 | 11-19 11:50:53 | 小 双 | 中 |
| 115065423 | 11-19 11:45:53 | 大 单 | 中 |
| 115065422 | 11-19 11:40:53 | 大 双 | 错 |
| 115065421 | 11-19 11:35:53 | 小 双 | 中 |
| 115065420 | 11-19 11:30:53 | 大 双 | 中 |
| 115065419 | 11-19 11:25:53 | 大 双 | 错 |
| 115065418 | 11-19 11:20:53 | 大 单 | 错 |
| 115065417 | 11-19 11:15:53 | 小 单 | 中 |
| 115065416 | 11-19 11:10:53 | 大 双 | 错 |
| 115065415 | 11-19 11:05:53 | 大 双 | 中 |
| 115065414 | 11-19 11:00:53 | 大 单 | 中 |
| 115065413 | 11-19 10:55:53 | 大 单 | 中 |
| 115065412 | 11-19 10:50:53 | 小 单 | 中 |
| 115065411 | 11-19 10:45:53 | 小 单 | 中 |
| 115065410 | 11-19 10:40:53 | 小 双 | 中 |
| 115065409 | 11-19 10:35:53 | 大 单 | 错 |
| 115065408 | 11-19 10:30:53 | 大 单 | 中 |
| 115065407 | 11-19 10:25:53 | 小 双 | 中 |
| 115065406 | 11-19 10:20:53 | 大 双 | 错 |
| 115065405 | 11-19 10:15:53 | 大 单 | 错 |
| 115065404 | 11-19 10:10:53 | 小 双 | 中 |
| 115065403 | 11-19 10:05:53 | 大 双 | 中 |
| 115065402 | 11-19 10:00:53 | 小 单 | 中 |
| 115065401 | 11-19 09:55:53 | 大 单 | 中 |
| 115065400 | 11-19 09:50:53 | 小 双 | 中 |
| 115065399 | 11-19 09:45:53 | 小 单 | 中 |
| 115065398 | 11-19 09:40:53 | 小 单 | 中 |
| 115065397 | 11-19 09:35:53 | 大 单 | 错 |
| 115065396 | 11-19 09:30:53 | 大 单 | 错 |
| 115065395 | 11-19 09:25:53 | 小 双 | 中 |
| 115065394 | 11-19 09:20:53 | 小 单 | 中 |
| 115065393 | 11-19 09:15:53 | 小 双 | 中 |
| 115065392 | 11-19 09:10:53 | 小 双 | 中 |
| 115065391 | 11-19 09:05:53 | 小 双 | 中 |
| 115065390 | 11-19 09:00:53 | 大 双 | 错 |
| 115065389 | 11-19 08:55:53 | 大 双 | 中 |
| 115065388 | 11-19 08:50:53 | 小 单 | 中 |
| 115065387 | 11-19 08:45:53 | 大 单 | 错 |
| 115065386 | 11-19 08:40:53 | 小 双 | 中 |
| 115065385 | 11-19 08:35:53 | 大 单 | 错 |
| 115065384 | 11-19 08:30:53 | 小 单 | 中 |
| 115065383 | 11-19 08:25:53 | 大 单 | 中 |
| 115065382 | 11-19 08:20:53 | 小 单 | 中 |
| 115065381 | 11-19 08:15:53 | 小 双 | 中 |
| 115065380 | 11-19 08:10:53 | 小 单 | 中 |
| 115065379 | 11-19 08:05:53 | 小 双 | 中 |
| 115065378 | 11-19 08:00:53 | 小 双 | 中 |
| 115065377 | 11-19 07:55:53 | 大 单 | 错 |
| 115065376 | 11-19 07:50:53 | 小 单 | 中 |
| 115065375 | 11-19 07:45:53 | 小 双 | 中 |
| 115065374 | 11-19 07:40:53 | 小 双 | 中 |
| 115065373 | 11-19 07:35:53 | 小 单 | 中 |
| 115065372 | 11-19 07:30:53 | 大 双 | 错 |
| 115065371 | 11-19 07:25:53 | 小 双 | 中 |
| 115065370 | 11-19 07:20:53 | 小 双 | 中 |
| 115065369 | 11-19 07:15:53 | 大 双 | 中 |
| 115065368 | 11-19 07:10:53 | 大 双 | 错 |
| 115065367 | 11-19 07:05:53 | 小 双 | 中 |
| 115065366 | 11-18 23:55:53 | 大 单 | 中 |
| 115065365 | 11-18 23:50:53 | 大 双 | 中 |
| 115065364 | 11-18 23:45:53 | 小 单 | 中 |
| 115065363 | 11-18 23:40:53 | 大 双 | 错 |
| 115065362 | 11-18 23:35:53 | 大 单 | 错 |
| 115065361 | 11-18 23:30:53 | 大 双 | 中 |
| 115065360 | 11-18 23:25:53 | 小 单 | 中 |
| 115065359 | 11-18 23:20:53 | 大 双 | 错 |
| 115065358 | 11-18 23:15:53 | 小 单 | 中 |
| 115065357 | 11-18 23:10:53 | 大 单 | 错 |
| 115065356 | 11-18 23:05:53 | 大 双 | 中 |
| 115065355 | 11-18 23:00:53 | 大 双 | 错 |
| 115065354 | 11-18 22:55:53 | 大 单 | 错 |
| 115065353 | 11-18 22:50:53 | 大 双 | 错 |
| 115065352 | 11-18 22:45:53 | 大 双 | 错 |
第期 开奖中 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 696733 | 10-29 09:50:00 | 小 双 | 中 |
| 696732 | 10-29 09:45:00 | 小 双 | 错 |
| 696731 | 10-29 09:40:00 | 大 双 | 中 |
| 696730 | 10-29 09:35:00 | 大 单 | 中 |
| 696729 | 10-29 09:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696728 | 10-29 09:25:00 | 小 双 | 中 |
| 696727 | 10-29 09:20:00 | 小 双 | 错 |
| 696726 | 10-29 09:15:00 | 大 双 | 中 |
| 696725 | 10-29 09:10:00 | 小 单 | 错 |
| 696724 | 10-29 09:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696723 | 10-29 09:00:00 | 大 单 | 中 |
| 696722 | 10-29 08:55:00 | 大 双 | 中 |
| 696721 | 10-29 08:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696720 | 10-29 08:45:00 | 大 单 | 错 |
| 696719 | 10-29 08:40:00 | 大 双 | 错 |
| 696718 | 10-29 08:35:00 | 小 双 | 错 |
| 696717 | 10-29 08:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696716 | 10-29 08:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696715 | 10-29 08:20:00 | 大 双 | 中 |
| 696714 | 10-29 08:15:00 | 小 双 | 错 |
| 696713 | 10-29 08:10:00 | 大 单 | 中 |
| 696712 | 10-29 08:05:00 | 大 双 | 错 |
| 696711 | 10-29 08:00:00 | 小 双 | 中 |
| 696710 | 10-29 07:55:00 | 大 单 | 中 |
| 696709 | 10-29 07:50:00 | 大 单 | 中 |
| 696708 | 10-29 07:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696707 | 10-29 07:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696706 | 10-29 07:35:00 | 大 双 | 中 |
| 696705 | 10-29 07:30:00 | 大 双 | 中 |
| 696704 | 10-29 07:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696703 | 10-29 07:20:00 | 大 双 | 中 |
| 696702 | 10-29 07:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696701 | 10-29 07:10:00 | 大 双 | 中 |
| 696700 | 10-29 07:05:00 | 小 双 | 错 |
| 696699 | 10-29 07:00:00 | 大 单 | 错 |
| 696698 | 10-29 06:55:00 | 小 单 | 中 |
| 696697 | 10-29 06:50:00 | 小 双 | 错 |
| 696696 | 10-29 06:45:00 | 大 单 | 错 |
| 696695 | 10-29 06:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696694 | 10-29 06:35:00 | 小 双 | 错 |
| 696693 | 10-29 06:30:00 | 小 双 | 中 |
| 696692 | 10-29 06:25:00 | 大 双 | 中 |
| 696691 | 10-29 06:20:00 | 大 单 | 错 |
| 696690 | 10-29 06:15:00 | 大 单 | 中 |
| 696689 | 10-29 06:10:00 | 大 单 | 错 |
| 696688 | 10-29 06:05:00 | 小 单 | 中 |
| 696687 | 10-29 06:00:00 | 大 双 | 中 |
| 696686 | 10-29 05:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696685 | 10-29 05:50:00 | 大 单 | 中 |
| 696684 | 10-29 05:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696683 | 10-29 05:40:00 | 小 双 | 中 |
| 696682 | 10-29 05:35:00 | 小 双 | 中 |
| 696681 | 10-29 05:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696680 | 10-29 05:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696679 | 10-29 05:20:00 | 小 单 | 中 |
| 696678 | 10-29 05:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696677 | 10-29 05:10:00 | 小 单 | 中 |
| 696676 | 10-29 05:05:00 | 大 单 | 错 |
| 696675 | 10-29 05:00:00 | 大 双 | 中 |
| 696674 | 10-29 04:55:00 | 大 双 | 中 |
| 696673 | 10-29 04:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696672 | 10-29 04:45:00 | 小 双 | 中 |
| 696671 | 10-29 04:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696670 | 10-29 04:35:00 | 大 单 | 中 |
| 696669 | 10-29 04:30:00 | 大 双 | 错 |
| 696668 | 10-29 04:25:00 | 大 双 | 中 |
| 696667 | 10-29 04:20:00 | 大 双 | 错 |
| 696666 | 10-29 04:15:00 | 小 双 | 中 |
| 696665 | 10-29 04:10:00 | 小 单 | 中 |
| 696664 | 10-29 04:05:00 | 小 单 | 错 |
| 696663 | 10-29 04:00:00 | 小 单 | 中 |
| 696662 | 10-29 03:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696661 | 10-29 03:50:00 | 小 单 | 中 |
| 696660 | 10-29 03:45:00 | 小 单 | 错 |
| 696659 | 10-29 03:40:00 | 小 单 | 错 |
| 696658 | 10-29 03:35:00 | 大 双 | 中 |
| 696657 | 10-29 03:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696656 | 10-29 03:25:00 | 大 双 | 错 |
| 696655 | 10-29 03:20:00 | 大 单 | 中 |
| 696654 | 10-29 03:15:00 | 大 双 | 中 |
| 696653 | 10-29 03:10:00 | 小 双 | 错 |
| 696652 | 10-29 03:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696651 | 10-29 03:00:00 | 小 双 | 中 |
| 696650 | 10-29 02:55:00 | 小 单 | 中 |
| 696649 | 10-29 02:50:00 | 大 双 | 中 |
| 696648 | 10-29 02:45:00 | 大 双 | 中 |
| 696647 | 10-29 02:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696646 | 10-29 02:35:00 | 小 双 | 中 |
| 696645 | 10-29 02:30:00 | 大 单 | 中 |
| 696644 | 10-29 02:25:00 | 小 单 | 中 |
| 696643 | 10-29 02:20:00 | 大 单 | 中 |
| 696642 | 10-29 02:15:00 | 大 双 | 错 |
| 696641 | 10-29 02:10:00 | 大 双 | 中 |
| 696640 | 10-29 02:05:00 | 大 单 | 中 |
| 696639 | 10-29 02:00:00 | 大 单 | 中 |
| 696638 | 10-29 01:55:00 | 小 单 | 错 |
| 696637 | 10-29 01:50:00 | 大 双 | 错 |
| 696636 | 10-29 01:45:00 | 大 单 | 中 |
| 696635 | 10-29 01:40:00 | 大 单 | 中 |
| 696634 | 10-29 01:35:00 | 大 单 | 中 |
第期 开奖中 刷新
| 期号 | 时间 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|
| 3508369 | 11-19 14:06:05 | 大 双 | 中 |
| 3508368 | 11-19 14:02:35 | 大 双 | 中 |
| 3508367 | 11-19 13:59:06 | 小 双 | 中 |
| 3508366 | 11-19 13:55:35 | 大 双 | 中 |
| 3508365 | 11-19 13:52:05 | 大 单 | 中 |
| 3508364 | 11-19 13:48:36 | 大 单 | 中 |
| 3508363 | 11-19 13:45:05 | 大 单 | 中 |
| 3508362 | 11-19 13:41:35 | 大 双 | 中 |
| 3508361 | 11-19 13:38:05 | 小 双 | 中 |
| 3508360 | 11-19 13:34:36 | 小 双 | 中 |
| 3508359 | 11-19 13:31:11 | 大 单 | 中 |
| 3508358 | 11-19 13:27:35 | 小 单 | 中 |
| 3508357 | 11-19 13:24:05 | 小 单 | 中 |
| 3508356 | 11-19 13:20:35 | 小 单 | 中 |
| 3508355 | 11-19 13:17:05 | 小 双 | 错 |
| 3508354 | 11-19 13:13:37 | 小 双 | 错 |
| 3508353 | 11-19 13:10:05 | 小 单 | 中 |
| 3508352 | 11-19 13:06:35 | 小 双 | 中 |
| 3508351 | 11-19 13:03:05 | 大 单 | 错 |
| 3508350 | 11-19 12:59:35 | 小 双 | 中 |
| 3508349 | 11-19 12:56:05 | 小 双 | 错 |
| 3508348 | 11-19 12:52:36 | 小 双 | 错 |
| 3508347 | 11-19 12:49:06 | 大 双 | 中 |
| 3508346 | 11-19 12:45:35 | 大 双 | 中 |
| 3508345 | 11-19 12:42:05 | 小 双 | 中 |
| 3508344 | 11-19 12:38:35 | 小 双 | 错 |
| 3508343 | 11-19 12:35:06 | 大 双 | 中 |
| 3508342 | 11-19 12:31:35 | 小 单 | 中 |
| 3508341 | 11-19 12:28:05 | 小 双 | 错 |
| 3508340 | 11-19 12:24:36 | 小 双 | 中 |
| 3508339 | 11-19 12:21:05 | 大 单 | 中 |
| 3508338 | 11-19 12:17:35 | 小 单 | 中 |
| 3508337 | 11-19 12:14:05 | 大 单 | 中 |
| 3508336 | 11-19 12:10:35 | 小 双 | 错 |
| 3508335 | 11-19 12:07:06 | 大 单 | 中 |
| 3508334 | 11-19 12:03:35 | 小 单 | 中 |
| 3508333 | 11-19 12:00:10 | 小 双 | 中 |
| 3508332 | 11-19 11:56:35 | 大 单 | 中 |
| 3508331 | 11-19 11:53:05 | 大 双 | 中 |
| 3508330 | 11-19 11:49:35 | 小 双 | 中 |
| 3508329 | 11-19 11:46:05 | 大 单 | 中 |
| 3508328 | 11-19 11:42:36 | 大 双 | 中 |
| 3508327 | 11-19 11:39:05 | 大 双 | 中 |
| 3508326 | 11-19 11:35:35 | 大 单 | 中 |
| 3508325 | 11-19 11:32:05 | 大 单 | 中 |
| 3508324 | 11-19 11:28:35 | 大 单 | 中 |
| 3508323 | 11-19 11:25:10 | 大 单 | 错 |
| 3508322 | 11-19 11:21:35 | 大 单 | 中 |
| 3508321 | 11-19 11:18:05 | 小 单 | 中 |
| 3508320 | 11-19 11:14:35 | 大 单 | 中 |
| 3508319 | 11-19 11:11:07 | 小 单 | 中 |
| 3508318 | 11-19 11:07:35 | 大 单 | 中 |
| 3508317 | 11-19 11:04:05 | 小 单 | 中 |
| 3508316 | 11-19 11:00:35 | 大 双 | 中 |
| 3508315 | 11-19 10:57:05 | 大 双 | 中 |
| 3508314 | 11-19 10:53:35 | 大 双 | 中 |
| 3508313 | 11-19 10:50:05 | 大 双 | 错 |
| 3508312 | 11-19 10:46:35 | 小 双 | 中 |
| 3508311 | 11-19 10:43:10 | 大 单 | 中 |
| 3508310 | 11-19 10:39:35 | 小 双 | 中 |
| 3508309 | 11-19 10:36:05 | 小 双 | 中 |
| 3508308 | 11-19 10:32:36 | 小 单 | 错 |
| 3508307 | 11-19 10:29:05 | 小 双 | 错 |
| 3508306 | 11-19 10:25:36 | 大 单 | 中 |
| 3508305 | 11-19 10:22:05 | 大 单 | 中 |
| 3508304 | 11-19 10:18:35 | 小 单 | 中 |
| 3508303 | 11-19 10:15:05 | 大 双 | 中 |
| 3508302 | 11-19 10:11:35 | 小 单 | 中 |
| 3508301 | 11-19 10:08:05 | 大 双 | 错 |
| 3508300 | 11-19 10:04:35 | 小 双 | 中 |
| 3508299 | 11-19 10:01:10 | 小 单 | 中 |
| 3508298 | 11-19 09:57:35 | 大 单 | 错 |
| 3508297 | 11-19 09:54:05 | 小 双 | 中 |
| 3508296 | 11-19 09:50:35 | 大 单 | 中 |
| 3508295 | 11-19 09:47:07 | 小 双 | 中 |
| 3508294 | 11-19 09:43:35 | 小 单 | 中 |
| 3508293 | 11-19 09:40:05 | 大 双 | 中 |
| 3508292 | 11-19 09:36:35 | 小 单 | 中 |
| 3508291 | 11-19 09:33:05 | 小 双 | 错 |
| 3508290 | 11-19 09:29:36 | 大 双 | 中 |
| 3508289 | 11-19 09:26:05 | 小 单 | 错 |
| 3508288 | 11-19 09:22:36 | 大 单 | 中 |
| 3508287 | 11-19 09:19:10 | 大 双 | 错 |
| 3508286 | 11-19 09:15:37 | 小 双 | 错 |
| 3508285 | 11-19 09:12:06 | 大 双 | 中 |
| 3508284 | 11-19 09:08:35 | 小 双 | 错 |
| 3508283 | 11-19 09:05:05 | 小 单 | 中 |
| 3508282 | 11-19 09:01:35 | 大 单 | 中 |
| 3508281 | 11-19 08:58:05 | 小 双 | 中 |
| 3508280 | 11-19 08:54:36 | 小 单 | 中 |
| 3508279 | 11-19 08:51:05 | 小 双 | 中 |
| 3508278 | 11-19 08:47:37 | 大 单 | 中 |
| 3508277 | 11-19 08:44:05 | 小 双 | 中 |
| 3508276 | 11-19 08:40:35 | 大 单 | 中 |
| 3508275 | 11-19 08:37:10 | 小 双 | 中 |
| 3508274 | 11-19 08:33:35 | 小 单 | 错 |
| 3508273 | 11-19 08:30:06 | 小 单 | 中 |
| 3508272 | 11-19 08:26:35 | 大 单 | 中 |
| 3508271 | 11-19 08:23:05 | 小 双 | 中 |
| 3508270 | 11-19 08:19:35 | 大 单 | 错 |